JOURNÉE |
RENCONTRES |
DATE | RÉSULTATS |
J - 1 | IVRY SP. CHEMINOT / VILLEJUIF 5 | Reporté 15/01/20 | VICTOIRE 5 / 1 |
J - 2 | VILLEJUIF 5 / VINCENNES 5 | 20/11/19 | DÉFAITE 4 / 2 |
J - 3 | FRESNES 5 / VILLEJUIF 5 | 29/11/19 | DÉFAITE 6 / 0 |
J - 4 | VILLEJUIF 5 / CRÉTEIL 9 | 04/12/19 | DÉFAITE 4 / 2 |
J - 5 | VILLEJUIF 5 / IVRY 5 | 11/12/19 | DÉFAITE 4 / 2 |
JOURNÉE |
RENCONTRES |
DATE | RÉSULTATS |
J - 8 | VILLEJUIF 5 / IVRY SP. CHEMINOT | 22/01/20 | VICTOIRE 4 / 2 |
J - 9 | VINCENNES 5 / VILLEJUIF 5 | 30/01/20 | |
J - 10 | VILLEJUIF 5 / FRENNES 5 | 05/02/20 | |
J - 11 | CRÉTEIL 9 / VILLEJUIF 5 | 25/02/20 | |
J - 12 | IVRY 5 / VILLEJUIF 5 | 04/03/20 | |